
ملاحظات | عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م2) | الحمامات | مواقف السيارات |
السعر الأدنى
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 + 1 | 68 | 1 | 1 | 68.000 |
2 | - | 2 + 1 | 102 | 1 | 1 | 95.000 |
3 | - | 3 + 1 | 135 | 2 | 1 | 123.000 |
4 | دوبلكس | 4 + 1 | 200 | 2 | 1 | 204.000 |
المدينة | الدرجة | الحالة |
اسطنبول | 15° C | مشمس |
أنقرة | 9° C | مشمس |
أنطاليا | 23° C | مشمس |
طرابزون | 13° C | معتدل |
سكاريا | 18° C | مشمس |
يلوا | 15° C | مشمس |
بورصة | 16° C | مشمس |
آخر تحديث:
April 22, 2018 03:00 |