
ملاحظات | عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م2) | الحمامات | مواقف السيارات |
السعر الأدنى
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 + 1 | 70 | 1 | 1 | 77.000 | |
2 | 2 + 1 | 87 | 2 | 1 | 99.000 | |
3 | 3 + 1 | 172 | 2 | 1 | 179.000 | |
4 | 4 + 1 | 194 | 2 | 2 | 204.000 |
المدينة | الدرجة | الحالة |
اسطنبول | 13° C | مشمس |
أنقرة | 8° C | غائم جزئيا |
أنطاليا | 22° C | مشمس |
طرابزون | 12° C | عواصف رعدية مشتتة |
سكاريا | 13° C | غائم جزئيا |
يلوا | 13° C | معتدل |
بورصة | 13° C | غائم جزئيا |
آخر تحديث:
April 21, 2018 03:00 |